MINI EXCAVATOR: 910
This excavator is designed for small project, garden, farmland municipal works etc, also can be used in playground, public park. It is with small engine, simple design, easy to maintain.
SPECIFICATION:
Number | Model | BENS TRUCK (Euro 5) |
1 | Operating weight (ton) (整机重量) | 910 |
2 | Bucket capacity (cbm) (斗容) | 0.025 |
3 | Engine model (发动机型号) | KOOP KD192F-1 |
4 | Rated power (kw/r/min)(额定功率/转速) | 7.0/3000 |
5 | Hydraulic pump model (国产液压泵) | China Brand |
6 | Max.flow (L/min) (最大流量) | 18 |
7 | Working pressure (Mpa) (工作压力) | 17 |
8 | Control valve model (国产工作阀) | China Brand |
9 | Swing motor model (国产回转马达) | RMR-315 |
10 | Travel motor model (国产行走马达) | R6K-310 |
11 | Fuel tank capacity (L) (燃油箱容量) | 8.3 |
12 | Hydraulic oil tank capacity (L) (液压油箱容量) | 15.3 |
13 | Travel speed (km/h) (行驶速度) | 1.9 |
14 | Swing speed (r/min) (回转速度) | 13 |
15 | Max. climbing degree (%) (爬坡度) | 58 |
16 | Arm digging force(KN) (斗杆挖掘力) | 4.6 |
17 | Bucket digging force (KN) (铲斗掘起力) | 7.2 |
18 | Average grounding pressure (Kpa) (平均地面压力) | 20 |
19 | A-Overall length (mm) (总长) | 2949 |
20 | B-Overall width (mm) (总宽) | 930 |
21 | C-Overall height (to top of boom)(mm) (总高 至大臂顶) | 1095 |
22 | D-Overall height (to top of cab)(mm) (总高 至顶棚顶) | 2219 |
23 | E-Counterweight ground clearance(mm)(配重离地间隙) | 362 |
24 | F-Min. ground clearance (mm)(最小离地间隙 ) | 134 |
25 | G-Tail swing radius (mm) (尾部摆动半径) | 834 |
26 | H-Track Ground Length (mm)(履带地面长度) | 900 |
27 | J-Track length (mm) (履带长度) | 1233 |
28 | K-Track gauge (mm) (两履带中心距) | 740 |
29 | L-Track width (mm) (两履带外宽) | 920 |
30 | M-Track shoe width (mm) (履带宽度) | 180 |
31 | N-Turntable width (mm) (转盘宽度) | 917 |
32 | O-Max. digging height (mm)(最大铲挖高度 ) | 2637 |
33 | P-Max. dumping height (mm)(最大卸载高度 ) | 1784 |
34 | Q-Max. digging depth (mm) (最大挖掘深度 ) | 1681 |
35 | R-Max. vertical wall digging depth (mm) (最大立墙挖深) | 1569 |
36 | T-Max. digging reach (mm)(最大挖掘距离) | 3084 |
37 | U-Max. digging reach at ground level (mm) (地面挖掘范围) | 3003 |
38 | V-Min. swing radius (mm)(最小回转半径) | 1390 |
39 | X-Distance between center of rotation and tail length (mm)(旋转中心与机尾的距离) | 833 |
40 | Z-Height of counterweight ( 配重高度) | 530 |
41 | A1-Ground length (in transportion)(mm)(在地面运输长度) | 2348 |
42 | Arm length (mm)(斗杆长度) | 798 |
43 | Boom length (mm) (大臂长度) | 1480 |
Copyright © 2024 bens truck All Rights Reserved.