Main Specifications主要参数
Name 品名 | HOWO DUMP TRUCK | ||
Drive type驱动方式 | 6×4 | ||
Kerb mass (kg)整备质量 | 12500 | ||
Rated loading capacity(kg)额定载质量 | — | ||
Total mass(kg)总质量 | 25000 | ||
Max. speed (km/h)最高车速 | 75 | ||
Min. turning circle (m)最小转弯 | 18 | ||
Approach/Departure(°)接近角/离去角 | 16/70 | ||
Max.gradeability(%)最大爬坡度 | 60 | ||
Appearance dimensions (mm) 外型尺寸 | 8550×2500×3450 | ||
Wheel base (mm)轴距 | 3800+1350 | ||
Overhang(front/rear)前后悬 | 1500/725 | ||
Track width (mm) (front/rear)轮距 | 2022/2041 | ||
Engine发动机 | CNHTC Engine,WP12.380E22,380hp EURO2 | ||
Rated output power功率 | 247kw | ||
Torque(N.m r. p. m)扭矩 | 1820/1100-1500 | ||
Displacement(L)排量 | 9.726L | ||
Fuel tank capacity (L)油箱 | 300L | ||
Tyre:轮胎 | 12.00R2010+1pc | ||
Clutch离合器 | φ430diaphragm spring | ||
Gearbox变速箱 | Transmission变速箱 | HW19710, 10 forward&2 reverseManual | |
Front axle前轴 | VGD95 | ||
Drive axle 驱动桥 | MCX16ZG, RATIO: 5.451 | ||
Steering转向机 | ZF8118 (Left-hand drive) | ||
Brake制动 | Service brake行车制动 | With dual-circuit compressed air brake | |
Park brake驻车制动 | Power spring brake acting on front & rear wheel | ||
Auxiliary brake辅助制动 | Engine exhaust valve brake | ||
Cab驾驶室 | HW76 Cab withSingle sleeper A/C
With Wind scooper and air guide sleeve |
||
Battery 电池 | 165AH | ||
Carriage Internal Dimensions | 5600×2300x 1500mm | ||
Steel thickness of Carriage: | Floor: 8mm, Side:6mm, middle lift | ||
Payment terms | Down payment is 30% of the total amount, the balance will be paid before delivery. | ||
Delivery date | 35 working days after receiving the down payment. | ||
The price’s period of validity is 10days. |
The manufacturer reserves the right to modify the design and equipments without prior notice
Copyright © 2024 bens truck All Rights Reserved.