Main Specifications主要参数
Name 品名 | HOWO TRACTOR TRUCK | ||
Drive type驱动方式 | 6×4 | ||
Kerb mass (kg)整备质量 | 9180 | ||
Total mass(kg)总质量 | 25000 | ||
Max. speed (km/h)最高车速 | 102 | ||
Min. turning circle (m)最小转弯 | 18 | ||
Approach/Departure(°)接近角/离去角 | 16/70 | ||
Max.gradeability(%)最大爬坡度 | 60 | ||
Appearance dimensions (mm) 外型尺寸 | 6850×2496×3200 | ||
Wheel base (mm)轴距 | 3225+1350 | ||
Overhang(front/rear)前后悬 | 1500/725 | ||
Track width (mm) (front/rear)轮距 | 2022/2041 | ||
Engine发动机 | CNHTC Engine,WP12.400E201,400hp E-II | ||
Rated output power功率 | 294kw | ||
Torque(N.m r. p. m)扭矩 | 1460/1300-1600 | ||
Displacement(L)排量 | 11.596 | ||
Fuel tank capacity (L)油箱 | 400L | ||
Tyre轮胎 | 315/80R22.510+1pc | ||
Clutch离合器 | φ430diaphragm spring | ||
Gearbox变速箱 | Transmission变速箱 | HW19710, 10 forward&2 reverseManual | |
Front axle前轴 | VGD95 | ||
Drive axle 驱动桥 | HC16ratio 4.42 | ||
Steering转向机 | ZF8118 Left-hand drive | ||
Brake制动 | Service brake行车制动 | With dual-circuit compressed air brake | |
Park brake驻车制动 | Power spring brake acting on front & rear wheel | ||
Auxiliary brake辅助制动 | Engine exhaust valve brake | ||
Cab驾驶室 | HOWO HW76 Cab Single sleeper A/C | ||
Battery 电池 | 165AH | ||
Colour颜色 | Optional | ||
Payment terms | Down payment is 30% of the total amount, the balance will be paid before delivery. | ||
Delivery date | 20 working days after receiving the down payment. | ||
The price’s period of validity is 30days. |
The manufacturer reserves the right to modify the design and equipments without prior notice
Copyright © 2024 bens truck All Rights Reserved.